جميع المنتجات
-
جهاز رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء محمول متعدد الوظائف
-
روبوت التخلص من الذخائر المتفجرة
-
روبوت استطلاع مصغر
-
الرؤية الليلية الرقمية أحادية البصر
-
جهاز الرؤية الليلية الرقمية
-
ضد القناص
-
الرادار المحمول
-
مصباح يدوي لتسجيل الدورية
-
معدات العمليات الخاصة التكتيكية
-
نطاق البندقية
-
ليزر مجموعة مكتشف
-
النموذج العسكري
-
المعدات التكتيكية
-
الطعم المضغوط
أجهزة الرؤية الليلية الرقمية المثبتة في الرأس

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
وضعين بصريين | ليلا و نهارا | دعم | تعديل الديوبتر |
---|---|---|---|
نوع الاستشعار | أبيض وأسود CMOS، 1/2 بوصة | حجم بكسل | 4×4 ام |
نطاق التصوير | 15 سم~∞ | اللون | أسود |
اسم المنتج | نظارات الرؤية الليلية | القرار | 1920×1080 بكسل |
تردد الإطار | 50 هرتز (نهارًا)، 25 هرتز (ليلاً) | عدسة | f11.36mm،F1.25 |
تعرُّف | تحت إضاءة 1×10-2، تكون مسافة التعرف على الأشخاص ≥120 مترًا، ومسافة التعرف على المركبات d≥250 مترًا | الوزن | ≥600 جرام (البطارية متضمنة) |
مجال الرؤية (أفقي × رأسي) | ≥35×20° | الديوبتر | 4SD ~ 0SD |
دقة العرض | ≥1920×1080 بكسل | مدة | 8 ح |
درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية + 50 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | -55 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
مادة العدسة | عملية خاصة للكمبيوتر الشخصي فائق القوة، وتأثير مضاد للشظايا، وشظايا مضادة للرصاص | ||
إبراز | أداة الرؤية الليلية الرقمية المتطورة,جهاز الرؤية الليلية الرقمي المثبت على الرأس,جهاز الرؤية الليلية لضبط البصمات,Head Mounted Digital Night Vision Device,Diopter Adjustment night vision device |
منتوج وصف
نظارات الرؤية الليلية الرقمية المتقدمة من أجل الواقع المعزز
التطبيقات
الوظيفة
الخصائص
المعلمات التقنية:
JP ARG-Xتفاصيل |